AQ40, 25. August 2020 19:00
Teilnehmer 25
Items 8
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Videl | Mainraid | 0 % | 15.00 | |
| Yaeneris | Mainraid | 0 % | 80.00 | |
| Salahuddin | Mainraid | 0 % | 150.00 | |
| Str | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Schamkat | Mainraid | 1 % | 80.00 | |
| Kaepernick | Mainraid | 1 % | 75.00 | |
| Str | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Lulthien | Mainraid | 0 % | 5.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Angel, Gnubby, Missmarian | ||
| Biberente, Crush, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str, WickD | ||
| Darigas, Kergar, Maddok, Nero | ||
| Firecasterr, Kadaji, Laveria | ||
| Gnobili, Schamkat, Zwodreifear | ||
| Krokojack, Operon | ||
| Lulthien, Videl, Yaeneris |
