Tarahea
Level 60, Priester
Life is Strange
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| BWL+MC | 210.00 | 95.00 | 150.00 | 265.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 88% (7/8) |
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 26.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 24.11.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 19.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 17.11.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 12.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 05.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 03.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
| ... 7 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.20 | Tarahea | AQ40 | Mainraid | 25.00 | |
| 03.11.20 | Tarahea | AQ40 | Mainraid | 5.00 | |
| 17.11.20 | Tarahea | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| 19.11.20 | Tarahea | AQ40 | Mainraid | 5.00 | |
| 24.11.20 | Tarahea | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| 12.11.20 | Tarahea | AQ40 | Mainraid | 50.00 | |
| ... 6 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 16.11.20 | Bonus DKP November 2020 | 50.00 |
| 05.11.20 | Teilgenommene Raids vor Gildenbeitritt (ersteigerte Items eingerechnet) | 70.00 |
| 03.11.20 | Onyxia | 10.00 |
| 31.10.20 | Start-DKP | 20.00 |
| ... 4 Einträge gefunden | ||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Onyxia (alt) | ||
| Onyxia | ||
| Naxxramas | ||
| MC+Ony (alt) | ||
| MC+Ony | ||
| MC+BWL+ONY | ||
| Zul'Gurub | ||
| AQ40 | ||
| AQ20 | ||
| Aq 20 + ZG | ||
| Aq 20 + ZG | ||
| ... 11 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
