MC+Ony (alt), 27. Dezember 2019 23:00
Teilnehmer 27
Items 19
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Argenta | Default | 1 % | 68.00 | |
| Crush | Default | 1 % | 5.00 | |
| Darigas | Default | 1 % | 25.00 | |
| Gxddess | Default | 3 % | 5.00 | |
| Gxddess | Default | 1 % | 5.00 | |
| Hipolit | Default | 2 % | 35.00 | |
| Kaepernick | Default | 1 % | 30.00 | |
| Lalelulelo | Default | 1 % | 6.00 | |
| Laveria | Default | 1 % | 5.00 | |
| Leslie | Default | 2 % | 5.00 | |
| Nero | Default | 1 % | 15.00 | |
| Nightbulls | Default | 0 % | 26.00 | |
| Operon | Default | 1 % | 5.00 | |
| Operon | Default | 1 % | 40.00 | |
| Operon | Default | 1 % | 27.00 | |
| Rhesseus | Default | 1 % | 10.00 | |
| Rostbart | Default | 0 % | 5.00 | |
| Rostbart | Default | 6 % | 16.00 | |
| Str | Default | 1 % | 15.00 |
Korrekturen 1
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Warteliste DKP | Zwodreifear | 10.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Argenta, Nightbulls | ||
| Azinus | ||
| Biberente, Crush, Jonsc, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str | ||
| Darigas, Leslie, Nero, Punchy, Rhesseus, Syanka, Yangming | ||
| Gnobili, Schamkat, Zoshbert | ||
| Gxddess, Krokojack, Lalelulelo, Operon | ||
| Hipolit, Laveria | ||
| Rostbart |
