MC+Ony (alt), 19. Dezember 2019 19:00
Teilnehmer 25
Items 18
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Syanka | Default | 1 % | 5.00 | |
| Crush | Default | 0 % | 5.00 | |
| Crush | Default | 1 % | 5.00 | |
| Punchy | Default | 1 % | 5.00 | |
| Argenta | Default | 0 % | 5.00 | |
| Lalelulelo | Default | 1 % | 5.00 | |
| Yangming | Default | 2 % | 5.00 | |
| Argenta | Default | 0 % | 5.00 | |
| Str | Default | 0 % | 5.00 | |
| Krokojack | Default | 0 % | 5.00 | |
| Alita | Default | 1 % | 10.00 | |
| Punchy | Default | 2 % | 10.00 | |
| Operon | Default | 1 % | 15.00 | |
| Punchy | Default | 1 % | 20.00 | |
| Punchy | Default | 2 % | 20.00 | |
| Str | Default | 1 % | 22.00 | |
| Hipolit | Default | 1 % | 30.00 | |
| Rostbart | Default | 0 % | 40.00 |
Korrekturen 4
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Warteliste DKP + Lucifron | Jonsc | 12.00 |
| Warteliste DKP | Azinus | 10.00 |
| Warteliste DKP | Geralt | 10.00 |
| -2 DKP fehlen bei Lucifron | Alita | -2.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Alita, Krokojack, Lalelulelo, Operon, Puxel | ||
| Argenta, Nightbulls | ||
| Biberente, Crush, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str | ||
| Darkî, Hipolit, Laveria | ||
| Gnobili, Zoshbert, Zwodreifear | ||
| Leslie, Punchy, Rhesseus, Syanka, Yangming | ||
| Rostbart |
