MC+BWL+ONY, 10. November 2020 19:00
Teilnehmer 29
Items 25
Korrekturen 3
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Maximal DKP erreicht | Yaeneris | -60.00 |
| Maximal DKP erreicht | Tyrss | -35.00 |
| MC ab Sulfuron | Biberente | 25.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Azeriana, Rebellion, Saphia | ||
| Azinus, Lulthien, Suzan, Treehugger, Videl, Yaeneris | ||
| Bifib, Carnicrow, Gnobili, Zwodreifear | ||
| Firecasterr, Kadaji, Laveria | ||
| Gnubby, Missmarian, Rostbart | ||
| Jonsc, Kaepernick, Redefine, Str, WickD | ||
| Leslie, Maddok, Rhesseus, Syanka, Tyrss |
