MC+BWL+ONY, 13. Oktober 2020 19:00
Teilnehmer 29
Items 20
Korrekturen 2
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| kein BWL | Gnubby | -25.00 |
| BWL ab Schattenschwinge | Felîna, Lulthien | -20.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Azeriana, Felîna, Sindorius | ||
| Bifib, Carnicrow, Gnobili, Schamkat, Zwodreifear | ||
| Crush, Jonsc, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str, WickD | ||
| Firecasterr, Kadaji, Laveria | ||
| Gnubby, Missmarian, Rostbart | ||
| Leslie, Maddok, Syanka, Tyrss | ||
| Lulthien, Suzan, Treehugger, Videl |
