MC+BWL+ONY, 1. September 2020 19:00
Teilnehmer 28
Items 21
Korrekturen 2
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Try-DKP | Azeriana, Biberente, Crush, Felîna, Firecasterr, Gnobili, Gnubby, Kadaji, Kaepernick, Kergar, Krokojack, Laveria, Leslie, Lulthien, Maddok, Missmarian, Mjoq, Operon, Redefine, Rhesseus, Salahuddin, Schamkat, Sindorius, Str, Suzan, Tyrss, WickD, Yaeneris, Zwodreifear | 20.00 |
| Kein Onyumhang bei Neferian | Leslie, WickD | -10.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Azeriana, Felîna, Sindorius | ||
| Biberente, Crush, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str, WickD | ||
| Firecasterr, Kadaji, Laveria | ||
| Gnobili, Schamkat, Zwodreifear | ||
| Gnubby, Missmarian, Mjoq | ||
| Kergar, Leslie, Maddok, Tyrss | ||
| Krokojack, Operon | ||
| Lulthien, Suzan, Yaeneris |
