MC+BWL+ONY, 13. August 2020 19:00
Teilnehmer 29
Items 23
Korrekturen 1
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Ersatzbank DKP | Gretha, Missmarian, Suzan | 20.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Biberente, Crush, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str, WickD | ||
| Firecasterr, Hipolit, Kadaji, Laveria | ||
| Gnobili, Schamkat, Zwodreifear | ||
| Gnubby | ||
| Harkhon, Sindorius | ||
| Kergar, Knochie, Maranos, Nero, Rhesseus, Syanka, Tyrss | ||
| Krokojack, Operon | ||
| Lulthien, Videl, Yaeneris |
