MC+BWL+ONY, 21. Mai 2020 19:00
Teilnehmer 30
Items 29
Korrekturen 6
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Maximal DKP erreicht | Kaepernick, Leslie, Zwodreifear | -50.00 |
| Maximal DKP erreicht | Gnobili, Redefine, Rhesseus, Schamkat | -45.00 |
| Maximal DKP erreicht | Geralt | -35.00 |
| Maximal DKP erreicht | Str | -40.00 |
| Maximal DKP erreicht | Biberente | -15.00 |
| Maximal DKP erreicht | Puxel | -25.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Azeriana, Geralt | ||
| Biberente, Crush, Jonsc, Kaepernick, Redefine, Str, Thoralim, Tullaris, WickD | ||
| Gnobili, Schamkat, Xyran, Zwodreifear | ||
| Gnubby, Missmarian | ||
| Kadaji, Laveria, Selley | ||
| Krokojack, Operon, Puxel, Rhelija | ||
| Leslie, Maddok, Rhesseus, Syanka | ||
| Suzan, Yaeneris |
