MC+BWL+ONY, 7. Mai 2020 19:00
Teilnehmer 39
Items 28
Korrekturen 12
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Maximal DKP erreicht | Darigas, Xyran | -5.00 |
| Maximal DKP erreicht | Geralt | -2.00 |
| Maximal DKP erreicht | Gnobili | -14.00 |
| Maximal DKP erreicht | Imperia, Kaepernick, Lalelulelo, Laveria, Str | -50.00 |
| Maximal DKP erreicht | Jonsc | -45.00 |
| Masterfail in BWL Anno Mai 07/05/2020 | Kaepernick | -10.00 |
| Maximal DKP erreicht | Krokojack | -1.00 |
| Firemaw, Ebonroc, Flamegor - afk | Merte | -15.00 |
| Maximal DKP erreicht | Punchy, Nero | -30.00 |
| Maximal DKP erreicht | Puxel, Tullaris, Schamkat | -40.00 |
| Kein Onyxia | Selley | -3.00 |
| Kein BWL | Xyran | -40.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Azeriana, Geralt, Imperia, Sindorius, Wolkenweiss | ||
| Biberente, Crush, Jonsc, Kaepernick, Redefine, Str, Thoralim, Tullaris, WickD | ||
| Darigas, Leslie, Maddok, Nero, Punchy, Rhesseus, Syanka | ||
| Darkî, Hipolit, Kadaji, Laveria, Selley | ||
| Elinua, Krokojack, Lalelulelo, Operon, Puxel | ||
| Gnobili, Merte, Schamkat, Xyran, Zwodreifear | ||
| Gnubby | ||
| Optimus, Yaeneris |
