MC+BWL+ONY, 23. April 2020 19:00
Teilnehmer 37
Items 36
Korrekturen 11
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Nur Onyxia | Missmarian, Zwodreifear, Arcul | 3.00 |
| Maximal DKP erreicht | Jonsc | -14.00 |
| Maximal DKP erreicht | Kaepernick | -27.00 |
| Maximal DKP erreicht | Str | -30.00 |
| Maximal DKP erreicht | Punchy | -28.00 |
| Maximal DKP erreicht | Puxel | -3.00 |
| Maximal DKP erreicht | Xyran | -11.00 |
| Maximal DKP erreicht | Ubica | -40.00 |
| Maximal DKP erreicht | Imperia, Thoralim | -4.00 |
| Kein Onyxia | Carnicrow, Jonsc, Ore, Selley | -3.00 |
| Kein MC | Crush | -7.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Azeriana, Geralt, Imperia, Sindorius, Wolkenweiss | ||
| Biberente, Crush, Jonsc, Kaepernick, Redefine, Str, Thoralim, Tullaris | ||
| Carnicrow, Gnobili, Merte, Xyran | ||
| Darigas, Leslie, Maddok, Nero, Punchy, Rhesseus, Syanka | ||
| Elinua, Lalelulelo, Operon, Puxel, Rhelija | ||
| Gnubby, Ore | ||
| Hipolit, Laveria, Selley, Ubica | ||
| Optimus, Suzan |
