AQ40, 26. November 2020 19:00
Teilnehmer 30
Items 12
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Tarahea | Mainraid | 0 % | 25.00 | |
| Syanka | Mainraid | 0 % | 100.00 | |
| Rebellion | Mainraid | 1 % | 5.00 | |
| Rebellion | Mainraid | 1 % | 15.00 | |
| Laveria | Mainraid | 1 % | 5.00 | |
| Saphia | Mainraid | 1 % | 100.00 | |
| Salahuddin | Mainraid | 0 % | 230.00 | |
| Rebellion | Mainraid | 1 % | 5.00 | |
| Nero | Mainraid | 1 % | 160.00 | |
| Rebellion | Mainraid | 1 % | 5.00 | |
| Azeriana | Mainraid | 0 % | 400.00 | |
| Azeriana | Mainraid | 0 % | 70.00 |
Korrekturen 2
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Maximal DKP erreicht | Gnubby, Kadaji, Tyrss, Yaeneris | -20.00 |
| Maximal DKP erreicht | Videl | -17.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Azeriana, Rebellion, Saphia | ||
| Biberente, Jonsc, Kaepernick, Salahuddin, Sanourya, Str | ||
| Carnicrow, Gnobili, Yoshimitsu, Zwodreifear | ||
| Crushy, Kadaji, Laveria | ||
| Cutiebee, Gnubby, Javazone, Rostbart | ||
| Maddok, Nero, Syanka, Tyrss, Ylvie | ||
| Suzan, Treehugger, Videl, Yaeneris | ||
| Tarahea |
