AQ40, 19. November 2020 19:00
Teilnehmer 30
Items 11
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| WickD | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Saphia | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Jonsc | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Redefine | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Tarahea | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Azeriana | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Saphia | Mainraid | 1 % | 10.00 | |
| Firecasterr | Mainraid | 1 % | 5.00 | |
| Treehugger | Mainraid | 1 % | 10.00 | |
| Maddok | Mainraid | 1 % | 70.00 | |
| Jonsc | Mainraid | 1 % | 150.00 |
Korrekturen 3
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Maximal DKP erreicht | Gnubby | -19.00 |
| Maximal DKP erreicht | Tyrss, Yaeneris | -20.00 |
| Maximal DKP erreicht | Missmarian | -15.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Azeriana, Saphia | ||
| Biberente, Jonsc, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str, WickD | ||
| Bifib, Carnicrow, Gnobili, Yoshimitsu, Zwodreifear | ||
| Cutiebee, Gnubby, Missmarian, Rostbart | ||
| Firecasterr, Kadaji, Laveria | ||
| Leslie, Maddok, Syanka, Tyrss | ||
| Suzan, Treehugger, Videl, Yaeneris | ||
| Tarahea |
