AQ40, 12. November 2020 19:00
Teilnehmer 29
Items 13
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Treehugger | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Salahuddin | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Yaeneris | Mainraid | 1 % | 5.00 | |
| Tarahea | Mainraid | 1 % | 50.00 | |
| Gnubby | Mainraid | 1 % | 10.00 | |
| Gnobili | Mainraid | 1 % | 5.00 | |
| Jonsc | Mainraid | 0 % | 100.00 | |
| Rostbart | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Tyrss | Mainraid | 1 % | 20.00 | |
| Azinus | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Zwodreifear | Mainraid | 1 % | 5.00 | |
| Nero | Mainraid | 1 % | 60.00 | |
| Maddok | Mainraid | 0 % | 80.00 |
Korrekturen 1
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Maximal DKP erreicht | Yaeneris | -15.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Azeriana | ||
| Azinus, Suzan, Treehugger, Videl, Yaeneris | ||
| Biberente, Jonsc, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str, WickD | ||
| Carnicrow, Gnobili, Yoshimitsu, Zwodreifear | ||
| Firecasterr, Hipolit, Kadaji, Laveria | ||
| Gnubby, Missmarian, Rostbart | ||
| Maddok, Nero, Syanka, Tyrss | ||
| Tarahea |
