AQ40, 5. November 2020 19:00
Teilnehmer 30
Items 11
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Maddok | Mainraid | 0 % | 30.00 | |
| Redefine | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Videl | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Firecasterr | Mainraid | 1 % | 5.00 | |
| Yaeneris | Mainraid | 1 % | 5.00 | |
| Laveria | Mainraid | 0 % | 100.00 | |
| Redefine | Mainraid | 1 % | 50.00 | |
| Yaeneris | Mainraid | 1 % | 5.00 | |
| Firecasterr | Mainraid | 1 % | 5.00 | |
| Rebellion | Mainraid | 0 % | 10.00 | |
| Rebellion | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Korrekturen 3
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Maximal DKP erreicht | Yaeneris | -10.00 |
| Maximal DKP erreicht | Tyrss | -30.00 |
| Ersatzbank DKP | Lulthien | 10.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Azeriana, Rebellion, Sindorius | ||
| Azinus, Suzan, Treehugger, Videl, Yaeneris | ||
| Biberente, Jonsc, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str, WickD | ||
| Bifib, Carnicrow, Gnobili, Zwodreifear | ||
| Firecasterr, Kadaji, Laveria | ||
| Gnubby, Missmarian, Rostbart | ||
| Maddok, Nero, Syanka, Tyrss | ||
| Tarahea |
