AQ40, 3. November 2020 19:00
Teilnehmer 30
Items 17
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Rebellion | Mainraid | 0 % | 110.00 | |
| Carnicrow | Mainraid | 1 % | 200.00 | |
| Salahuddin | Mainraid | 1 % | 45.00 | |
| Laveria | Mainraid | 1 % | 5.00 | |
| Videl | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Treehugger | Mainraid | 1 % | 5.00 | |
| Bifib | Mainraid | 1 % | 5.00 | |
| Rhesseus | Mainraid | 1 % | 180.00 | |
| Rebellion | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Jonsc | Mainraid | 0 % | 20.00 | |
| Kaepernick | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Gnubby | Mainraid | 0 % | 50.00 | |
| Tarahea | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Azinus | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Str | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Rhesseus | Mainraid | 1 % | 40.00 | |
| Azinus | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Korrekturen 3
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Onyxia | Biberente, Carnicrow, Gnobili, Jonsc, Kadaji, Kaepernick, Laveria, Rebellion, Rhesseus, Rostbart, Saphia, Str, Tarahea, Tyrss, Videl, Zwodreifear | 10.00 |
| Maximal DKP erreicht | Yaeneris | -16.00 |
| Ersatzbank DKP | Missmarian | 10.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Azinus, Lulthien, Treehugger, Videl, Yaeneris | ||
| Biberente, Jonsc, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str, WickD | ||
| Bifib, Carnicrow, Gnobili, Schamkat, Zwodreifear | ||
| Felîna, Rebellion | ||
| Firecasterr, Kadaji, Laveria | ||
| Gnubby, Rostbart | ||
| Leslie, Maddok, Rhesseus, Syanka, Tyrss | ||
| Tarahea |
