AQ40, 15. Oktober 2020 19:00
Teilnehmer 30
Items 20
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Azeriana, Sindorius | ||
| Azinus, Lulthien, Suzan, Treehugger, Videl, Yaeneris | ||
| Biberente, Jonsc, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str, WickD | ||
| Bifib, Carnicrow, Deix, Gnobili, Zwodreifear | ||
| Gnubby, Missmarian, Rostbart | ||
| Kadaji, Laveria | ||
| Leslie, Maddok, Nero, Syanka, Tyrss |
