AQ40, 17. September 2020 19:00
Teilnehmer 30
Items 22
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Azeriana, Felîna, Sindorius | ||
| Biberente, Crush, Jonsc, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str, WickD | ||
| Carnicrow, Gnobili, Schamkat, Zwodreifear | ||
| Firecasterr, Kadaji, Laveria | ||
| Gnubby, Missmarian, Mjoq | ||
| Kergar, Maddok, Nero, Rhesseus, Syanka, Tyrss | ||
| Lulthien, Videl, Yaeneris |
