AQ40, 27. August 2020 19:00
Teilnehmer 24
Items 12
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Crush | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Gnobili | Mainraid | 1 % | 5.00 | |
| Kaepernick | Mainraid | 1 % | 75.00 | |
| Kergar | Mainraid | 1 % | 15.00 | |
| Nero | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Schamkat | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Str | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| Str | Mainraid | 1 % | 75.00 | |
| Str | Mainraid | 0 % | 5.00 | |
| WickD | Mainraid | 0 % | 255.00 | |
| Zwodreifear | Mainraid | 0 % | 80.00 | |
| Zwodreifear | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Korrekturen 2
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| fehlende Enchants | Videl | -10.00 |
| Try-DKP | Azeriana, Biberente, Crush, Firecasterr, Gnobili, Gnubby, Kadaji, Kaepernick, Kergar, Krokojack, Laveria, Lulthien, Missmarian, Nero, Operon, Redefine, Rhesseus, Salahuddin, Schamkat, Sindorius, Str, Suzan, Videl, WickD, Yaeneris, Zwodreifear | 10.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Azeriana, Sindorius | ||
| Biberente, Crush, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str, WickD | ||
| Firecasterr, Kadaji, Laveria | ||
| Gnobili, Schamkat, Zwodreifear | ||
| Kergar, Nero | ||
| Krokojack, Operon | ||
| Lulthien, Suzan, Videl, Yaeneris | ||
| Missmarian |
