Kauf-Historie für Mal des Schlägers
| Mal des Schlägers Refresh Item |
Droprate Default
Droprate Mainraid
| Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.20 | Mainraid | 20.00 | ||
| 02.07.20 | Mainraid | 150.00 | ||
| 25.06.20 | Mainraid | 110.00 | ||
| 29.05.20 | Mainraid | 160.00 | ||
| 14.05.20 | Mainraid | 140.00 | ||
| 23.04.20 | Mainraid | 105.00 | ||
| 26.03.20 | Mainraid | 60.00 | ||
| 06.02.20 | Default | 35.00 | ||
| 16.01.20 | Default | 40.00 | ||
| ... 9 Einträge gefunden | ||||
