WickD
Level 60, Krieger
Life is Strange
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| BWL+MC | 1674.00 | 1290.00 | -9.00 | 375.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 89% (39/44) |
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 24.11.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 19.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 17.11.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 12.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 10.11.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 05.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 03.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 29.10.20 | MC+BWL+ONY | kein Ony | 50.00 |
| 27.10.20 | MC+BWL+ONY | Nur BWL/Ony, MC schon am Do | 35.00 |
| 22.10.20 | AQ40 | 45.00 | |
| 20.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 15.10.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 13.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 08.10.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 06.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 01.10.20 | AQ40 | Ausnahmsweise 40 DKP wegen zu wenig Leuten. | 40.00 |
| 17.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 15.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 10.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 08.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 04.09.20 | AQ40 | 8/9 | 20.00 |
| 01.09.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 27.08.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 25.08.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 20.08.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 13.08.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 30.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 23.07.20 | MC+BWL+ONY | kein Ony, dafür TF Boss in Silithus. | 50.00 |
| 16.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 09.07.20 | MC+BWL+ONY | Ohne Onyxia | 47.00 |
| 02.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 25.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 18.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 11.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 04.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 29.05.20 | MC+BWL+ONY | ohne Onyxia | 47.00 |
| 21.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 14.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 07.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| ... 39 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 28.05.20 | Bonus DKP Mai 2020 | 35.00 |
| 06.08.20 | Ersatzbank DKP | 20.00 |
| 01.09.20 | Kein Onyumhang bei Neferian | -10.00 |
| 02.07.20 | Kein Onyxia | -3.00 |
| 18.06.20 | Maximal DKP erreicht | -7.00 |
| 25.06.20 | Maximal DKP erreicht | -45.00 |
| 23.07.20 | Maximal DKP erreicht | -14.00 |
| 30.07.20 | Maximal DKP erreicht | -45.00 |
| 03.05.20 | Start-DKP | 20.00 |
| 27.08.20 | Try-DKP | 10.00 |
| 01.09.20 | Try-DKP | 20.00 |
| 15.09.20 | Viscidus | 10.00 |
| ... 12 Einträge gefunden | ||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Onyxia (alt) | ||
| Onyxia | ||
| Naxxramas | ||
| MC+Ony (alt) | ||
| MC+Ony | ||
| MC+BWL+ONY | ||
| Zul'Gurub | ||
| AQ40 | ||
| AQ20 | ||
| Aq 20 + ZG | ||
| Aq 20 + ZG | ||
| ... 11 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
