Imperia
Level 60, Paladin
Life is Strange
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| BWL+MC | 943.00 | 180.00 | -316.00 | 447.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 40% (24/60) |
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 09.07.20 | MC+BWL+ONY | Ohne Onyxia | 47.00 |
| 02.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 25.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 18.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 11.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 04.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 14.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 07.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 30.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 23.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 21.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur Molten Core | 15.00 |
| 16.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur BWL | 40.00 |
| 09.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
| 02.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
| 26.03.20 | MC+BWL+ONY | Ohne Onyxia | 47.00 |
| 19.03.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
| 17.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
| 12.03.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
| 10.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
| 05.03.20 | MC+BWL+ONY | + Onyxia | 43.00 |
| 03.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
| 27.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
| 25.02.20 | MC+Ony | 10.00 | |
| 21.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
| ... 24 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.20 | Imperia | MC+BWL+ONY | Mainraid | 110.00 | |
| 18.06.20 | Imperia | MC+BWL+ONY | Mainraid | 10.00 | |
| 21.02.20 | Imperia | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| 04.03.20 | Imperia | MC+Ony | Mainraid | 5.00 | |
| 12.03.20 | Imperia | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| 19.03.20 | Imperia | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| 19.03.20 | Imperia | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| 02.04.20 | Imperia | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| 02.04.20 | Imperia | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| 09.04.20 | Imperia | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| 09.04.20 | Imperia | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| 21.04.20 | Imperia | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| 23.04.20 | Imperia | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| 11.06.20 | Imperia | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| ... 14 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 25.06.20 | Maximal DKP erreicht | -50.00 |
| 18.06.20 | Maximal DKP erreicht | -40.00 |
| 11.06.20 | Maximal DKP erreicht | -45.00 |
| 04.06.20 | Maximal DKP erreicht | -50.00 |
| 14.05.20 | Maximal DKP erreicht | -50.00 |
| 07.05.20 | Maximal DKP erreicht | -50.00 |
| 30.04.20 | Maximal DKP erreicht | -50.00 |
| 23.04.20 | Maximal DKP erreicht | -4.00 |
| 02.04.20 | Onyxia | 3.00 |
| 19.02.20 | Start-DKP | 20.00 |
| ... 10 Einträge gefunden | ||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| MC+Ony | ||
| MC+BWL+ONY | ||
| MC+Ony (alt) | ||
| Onyxia (alt) | ||
| Onyxia | ||
| Zul'Gurub | ||
| AQ40 | ||
| AQ20 | ||
| Aq 20 + ZG | ||
| Aq 20 + ZG | ||
| Naxxramas | ||
| ... 11 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
