Darkî
Level 60, Magier
Life is Strange
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| BWL+MC | 828.00 | 560.00 | -26.00 | 242.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 37% (23/63) |
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 11.02.20 | MC+BWL+ONY | Onyxia | 5.00 |
| 16.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur BWL | 40.00 |
| 09.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
| 30.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 21.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur Molten Core | 15.00 |
| 14.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 07.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 29.05.20 | MC+BWL+ONY | ohne Onyxia | 47.00 |
| 04.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 18.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 26.03.20 | MC+BWL+ONY | Ohne Onyxia | 47.00 |
| 02.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
| 14.02.20 | MC+BWL+ONY | 10 Wipe DKP extra | 40.00 |
| 27.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
| 06.08.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 21.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
| 23.07.20 | MC+BWL+ONY | kein Ony, dafür TF Boss in Silithus. | 50.00 |
| 12.03.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
| 19.02.20 | MC+Ony | 20.00 | |
| 25.02.20 | MC+Ony | 10.00 | |
| 10.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
| 17.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
| 03.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
| 12.12.19 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
| 02.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
| 19.12.19 | MC+Ony (alt) | Molten Core - Onyxia | 25.00 |
| 09.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
| 16.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
| 23.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
| 30.01.20 | MC+Ony (alt) | Molten Core + Onyxia | 25.00 |
| 06.02.20 | MC+Ony (alt) | Molten Core + Onyxia | 25.00 |
| 07.01.20 | Onyxia (alt) | 5.00 | |
| 28.01.20 | Onyxia (alt) | 5.00 | |
| ... 33 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 20.08.20 | Ersatzbank DKP | 20.00 |
| 14.05.20 | Maximal DKP erreicht | -45.00 |
| 30.04.20 | Kein Onyxia | -3.00 |
| 30.04.20 | Maximal DKP erreicht | -46.00 |
| 07.02.20 | Übernahme BWL | 48.00 |
| 08.12.19 | MC/ONY 05.12.2019 | 25.00 |
| 01.12.19 | Übernahme | 55.00 |
| ... 7 Einträge gefunden | ||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| MC+Ony | ||
| MC+Ony (alt) | ||
| MC+BWL+ONY | ||
| Onyxia (alt) | ||
| Onyxia | ||
| Zul'Gurub | ||
| AQ40 | ||
| AQ20 | ||
| Aq 20 + ZG | ||
| Aq 20 + ZG | ||
| Naxxramas | ||
| ... 11 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
