Crush
Level 60, Krieger
Life is Strange
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| BWL+MC | 1810.00 | 1914.00 | 264.00 | 160.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 71% (45/63) |
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 13.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 29.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 24.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 22.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 17.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 15.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 10.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 08.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 04.09.20 | AQ40 | 8/9 | 20.00 |
| 01.09.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 27.08.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 25.08.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 20.08.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 13.08.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 06.08.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 30.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 23.07.20 | MC+BWL+ONY | kein Ony, dafür TF Boss in Silithus. | 50.00 |
| 16.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 09.07.20 | MC+BWL+ONY | Ohne Onyxia | 47.00 |
| 02.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 25.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 11.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 29.05.20 | MC+BWL+ONY | ohne Onyxia | 47.00 |
| 21.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 14.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 07.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 30.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 23.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
| 16.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur BWL | 40.00 |
| 09.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
| 02.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
| 26.03.20 | MC+BWL+ONY | Ohne Onyxia | 47.00 |
| 19.03.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
| 17.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
| 12.03.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
| 10.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
| 05.03.20 | MC+BWL+ONY | + Onyxia | 43.00 |
| 03.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
| 27.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
| 25.02.20 | MC+Ony | 10.00 | |
| 21.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
| 19.02.20 | MC+Ony | 20.00 | |
| 14.02.20 | MC+BWL+ONY | 10 Wipe DKP extra | 40.00 |
| 11.02.20 | MC+BWL+ONY | Onyxia | 5.00 |
| 06.02.20 | MC+Ony (alt) | Molten Core + Onyxia | 25.00 |
| 30.01.20 | MC+Ony (alt) | Molten Core + Onyxia | 25.00 |
| 28.01.20 | Onyxia (alt) | 5.00 | |
| 23.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
| 16.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
| 09.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
| 07.01.20 | Onyxia (alt) | 5.00 | |
| 02.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
| 27.12.19 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
| 22.12.19 | Onyxia (alt) | Onyxia Only | 5.00 |
| 19.12.19 | MC+Ony (alt) | Molten Core - Onyxia | 25.00 |
| 12.12.19 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
| ... 56 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 05.11.20 | Giftbeutel-Farm 13.10.2020 | 11.00 |
| 15.10.20 | Giftbeutel-Farm | 4.00 |
| 15.09.20 | Viscidus | 10.00 |
| 01.09.20 | Try-DKP | 20.00 |
| 01.09.20 | Bonus DKP September 2020 | 50.00 |
| 27.08.20 | Try-DKP | 10.00 |
| 25.08.20 | Bonus DKP August 2020 | 25.00 |
| 13.08.20 | Bonus DKP August 2020 | 25.00 |
| 30.07.20 | Kein Onyxia | -3.00 |
| 11.06.20 | Maximal DKP erreicht | -20.00 |
| 23.04.20 | Kein MC | -7.00 |
| 10.03.20 | Kein Onyxia | -3.00 |
| 12.02.20 | Bonus DKP Februar 2020 | 35.00 |
| 07.02.20 | Übernahme BWL | 107.00 |
| 28.12.19 | Bonus DKP Januar 2020 | 35.00 |
| 08.12.19 | MC/ONY 05.12.2019 | 25.00 |
| 08.12.19 | Onyxia 03.12.2019 | 5.00 |
| ... 17 Einträge gefunden | ||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| AQ20 | ||
| AQ40 | ||
| Aq 20 + ZG | ||
| Aq 20 + ZG | ||
| MC+BWL+ONY | ||
| MC+Ony | ||
| MC+Ony (alt) | ||
| Naxxramas | ||
| Onyxia | ||
| Onyxia (alt) | ||
| Zul'Gurub | ||
| ... 11 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
