Azinus
Level 61, Druide
Life is Strange
|
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| BWL+MC | 826.00 | 832.00 | 151.00 | 145.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 35% (22/63) |
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 17.11.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 12.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 10.11.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 05.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 03.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 29.10.20 | MC+BWL+ONY | kein Ony | 50.00 |
| 20.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 15.10.20 | AQ40 | 20.00 | |
| 06.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 01.10.20 | AQ40 | Ausnahmsweise 40 DKP wegen zu wenig Leuten. | 40.00 |
| 15.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
| 04.09.20 | AQ40 | 8/9 | 20.00 |
| 02.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
| 26.03.20 | MC+BWL+ONY | Ohne Onyxia | 47.00 |
| 19.03.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
| 12.03.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
| 03.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
| 27.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
| 21.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
| 19.02.20 | MC+Ony | 20.00 | |
| 14.02.20 | MC+BWL+ONY | 10 Wipe DKP extra | 40.00 |
| 11.02.20 | MC+BWL+ONY | Onyxia | 5.00 |
| 23.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
| 16.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
| 09.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
| 07.01.20 | Onyxia (alt) | 5.00 | |
| 02.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
| 27.12.19 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
| 22.12.19 | Onyxia (alt) | Onyxia Only | 5.00 |
| 19.12.19 | Onyxia (alt) | Onyxia Only | 5.00 |
| 12.12.19 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
| ... 31 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.20 | Azinus | AQ40 | Mainraid | 5.00 | |
| 10.11.20 | Azinus | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| 10.11.20 | Azinus | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| 10.11.20 | Azinus | MC+BWL+ONY | Mainraid | 135.00 | |
| 03.11.20 | Azinus | AQ40 | Mainraid | 5.00 | |
| 03.11.20 | Azinus | AQ40 | Mainraid | 5.00 | |
| 20.10.20 | Azinus | MC+BWL+ONY | Mainraid | 135.00 | |
| 15.10.20 | Azinus | AQ40 | Mainraid | 220.00 | |
| 15.10.20 | Azinus | AQ40 | Mainraid | 5.00 | |
| 06.10.20 | Azinus | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| 15.09.20 | Azinus | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| 15.09.20 | Azinus | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| 26.03.20 | Azinus | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| 19.03.20 | Azinus | MC+BWL+ONY | Mainraid | 277.00 | |
| 28.02.20 | Azinus | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| 28.02.20 | Azinus | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 | |
| 19.02.20 | Azinus | MC+Ony | Mainraid | 5.00 | |
| 23.01.20 | Azinus | MC+Ony (alt) | Default | 25.00 | |
| 16.01.20 | Azinus | MC+Ony (alt) | Default | 195.00 | |
| 02.01.20 | Azinus | MC+Ony (alt) | Default | 41.00 | |
| 21.11.19 | Azinus | 30.00 | |||
| ... 21 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 07.02.20 | Übernahme BWL | 43.00 |
| 01.12.19 | Übernahme | 40.00 |
| 30.01.20 | Wartelisten DKP + Onyxia | 15.00 |
| 06.02.20 | Wartelisten DKP + Onyxia | 15.00 |
| 19.12.19 | Warteliste DKP | 10.00 |
| 09.04.20 | Warteliste DKP | 47.00 |
| 15.09.20 | Viscidus | 10.00 |
| 25.02.20 | Onyxia Only | 3.00 |
| 02.04.20 | Onyxia | 3.00 |
| 01.10.20 | nach Huhuran gekommen | -15.00 |
| 08.12.19 | MC/ONY 05.12.2019 | 25.00 |
| 05.11.20 | Giftbeutel-Farm 15.10.2020 | 9.00 |
| 01.03.20 | Bonus DKP März 2020 | 16.00 |
| 28.12.19 | Bonus DKP Januar 2020 | 35.00 |
| 12.02.20 | Bonus DKP Februar 2020 | 35.00 |
| ... 15 Einträge gefunden | ||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Onyxia (alt) | ||
| Onyxia | ||
| Naxxramas | ||
| MC+Ony (alt) | ||
| MC+Ony | ||
| MC+BWL+ONY | ||
| Zul'Gurub | ||
| AQ40 | ||
| AQ20 | ||
| Aq 20 + ZG | ||
| Aq 20 + ZG | ||
| ... 11 Einträge gefunden | ||
Das Gen für Ohrenschmalz liegt auf Chromosom 16
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
